| Messkammer: | CrNi-Stahl 1.4571 2x G 1/4 Innengewinde rechts und links seitlich, gegenüberliegend (EN 837-1/7.3) |
| Messglied: | Druckfeder aus CrNi-Stahl, 1.4310 |
| Magnetkolben: | Kolben aus CrNi-Stahl 1.4571 (messstoffberührt) Magnet aus Barium-Ferrit |
| Ziffernblatt: | Aluminium, weiß mit schwarzer Skale außen (bar) |
| Zulässige Temperaturen | -20 bis +60° Celsius |
| Gewicht: | 220 gr |
| Gehäuse: (messstoffberührt) | Edelstahl |
| Feder: | Edelstahl |
| Messbereich: | 0-0,4 bis 0-10 bar (8 Bereiche) |
| Standard: | 0-1,0 bar |
| Anzeige-Skala: | bar und PSI |
| Überlastsicher: | Wahlweise 100/250/400 bar auch einseitig |
| Schleppzeiger: | Standard, enthalten |
| Anzeigegenauigkeit: | Standard, enthalten |
| Reed-Kontakt: | 1-fach oder 2-fach Wechsler |
Zur Überwachung von Differenzdrücken an Filteranlagen, Abscheidern etc. im Bereich der Gas-, Wasser- und Luftversorgung.