| Druckstufe: | MOP 5.0 / PN 16 |
| Anschluss: | G 1/2“ ; G 3/4“ ; G 1“ G1 1/4“ ; G 1 1/2“ ; G 2“ |
| Temperaturbereich: | -20°C bis +60°C |
| Ausführung: | Typ 3925.00: IG/IG Typ 3925.27: IG/AG |
| Medium: | Erdgas, Flüssiggas, alle Gase DVGWArbeitsblatt 260.2 |
| Material Muffe, Buchse und Mutter: | Messing (CW617N/EN- 12165) |
| Isolierstück: | Polykarbonat |
| O-Ring: | Viton (geprüft) |
| Gewinde: | ISO 7/1 oder Rp 2999-1 |
| Kleber: | Loctite (DVGW-zugelassen) |
Die Isolierstücke der Typenreihe 3925 sind eine nicht leitende Rohrverbindung. Sie dienen zur Unterbrechung der elektrischen Leitfähigkeit einer Rohrleitung.
HTB-Ausführung: In Fließrichtung wird der ISO-Kupplung eine TAS/TAE vorgebaut.