Angebot oder Info anfordern

Schritt 1 von 2

50%
  • Form schliessen
  • ProduktAnzahl 
  • * Pflichtfelder
    ** Durch Anklicken des Symbols produkt hinzufügen Produkte hinzufügen

Reduzierflansche 

  • Reduzierflansche PN 10

    • Ausführung mit Dichtleiste Form C mit Gewindebohrungen für Stiftschrauben DIN 938, 939 oder Gewindebolzen DIN 976
    • für Flanschverbindung nach DIN/ EN,
    • Andere Druckstufen auf Anfrage, auch ANSI-Flansche möglich/andere Dichtflächen
    • Stempelung und Abnahmeprüfzeugnis DIN EN 10204 3.1
    Kenndaten
    Standard-Werkstoff: S355J 2
    Technische Lieferbedingung: EN 10025
    Preise
    Bitte kontaktieren Sie uns unter info@tecon-systemtechnik.de oder +4926196389744. Danke!
    Anschluss Höhe Gewicht Art.-Nr. Preis
    DN 1 DN 2 mm in kg
    40 25 48 6,3 RF0400251603 193,00
    50 40 48 6,5 RF0500401603 210,00
    50 25 38 6,0 RF0500251603 205,00
    80 65 38 9,5 RF0800651603 242,00
    80 50 48 10,4 RF0800501603 248,00
    80 40 48 10,8 RF0800401603 248,00
    80 25 38 8,6 RF0800251603 248,00
    100 80 58 14,0 RF1000801603 274,00
    100 65 43 10,0 RF1000651603 254,00
    100 50 38 9,8 RF1000501603 254,00
    100 25 38 10,2 RF1000251603 254,00
    150 100 43 16,8 RF1501001603 400,00
    150 80 43 17,6 RF1500801603 400,00
    150 50 43 18,5 RF1500501603 400,00
    200 150 43 30 RF2001501003 auf Anfrage
    200 100 43 30 RF2001001003 auf Anfrage
    200 80 43 35 RF2000801003 auf Anfrage
    200 50 48 38 RF2000501003 auf Anfrage
    250 200 48 45 RF2502001003 auf Anfrage
    250 150 48 45 RF2501501003 auf Anfrage
    250 100 48 50 RF2501001003 auf Anfrage
    250 80 48 50 RF2500801003 auf Anfrage
    300 250 48 70 RF3002501003 auf Anfrage
    300 200 48 70 RF3002001003 auf Anfrage
    300 150 58 80 RF3001501003 auf Anfrage
    300 100 53 80 RF3001001003 auf Anfrage
    Abnahmeprüfzeugnis DIN EN 10204 3.1 je Auftragsposition 18,00
    galvanische Verzinkung auf Anfrage

     

  • Reduzierflansche PN 16

    • Ausführung mit Dichtleiste Form C mit Gewindebohrungen für Stiftschrauben DIN 938, 939 oder Gewindebolzen DIN 976
    • für Flanschverbindung nach DIN/ EN,
    • Andere Druckstufen auf Anfrage, auch ANSI-Flansche möglich/andere Dichtflächen
    • Stempelung und Abnahmeprüfzeugnis DIN EN 10204 3.1
    Kenndaten
    Standard-Werkstoff: S355J 2
    Technische Lieferbedingung: EN 10025
    Preise
    Bitte kontaktieren Sie uns unter info@tecon-systemtechnik.de oder +4926196389744. Danke!
    Anschluss Höhe Gewicht Art.-Nr. Preis
    DN 1 DN 2 mm in kg
    40 25 48 6,3 RF0400251603 193,00
    50 40 48 6,5 RF0500401603 210,00
    50 25 38 6,0 RF0500251603 205,00
    80 65 38 9,5 RF0800651603 242,00
    80 50 48 10,4 RF0800501603 248,00
    80 40 48 10,8 RF0800401603 248,00
    80 25 38 8,6 RF0800251603 248,00
    100 80 58 14,0 RF1000801603 274,00
    100 65 43 10,0 RF1000651603 254,00
    100 50 38 9,8 RF1000501603 254,00
    100 25 38 10,2 RF1000251603 254,00
    150 100 43 16,8 RF1501001603 400,00
    150 80 43 17,6 RF1500801603 400,00
    150 50 43 18,5 RF1500501603 400,00
    200 150 43 30 RF2001501603 auf Anfrage
    200 100 43 30 RF2001001603 auf Anfrage
    200 80 43 35 RF2000801603 auf Anfrage
    200 50 48 38 RF2000501603 auf Anfrage
    250 200 48 45 RF2502001603 auf Anfrage
    250 150 48 45 RF2501501603 auf Anfrage
    250 100 48 50 RF2501001603 auf Anfrage
    250 80 48 50 RF2500801603 auf Anfrage
    300 250 48 70 RF3002501603 auf Anfrage
    300 200 48 70 RF3002001603 auf Anfrage
    300 150 58 80 RF3001501603 auf Anfrage
    300 100 58 80 RF3001001603 auf Anfrage
    Abnahmeprüfzeugnis DIN EN 10204 3.1 je Auftragsposition 18,00
    galvanische Verzinkung auf Anfrage