Angebot oder Info anfordern

Schritt 1 von 2

50%
  • Form schliessen
  • ProduktAnzahl 
  • * Pflichtfelder
    ** Durch Anklicken des Symbols produkt hinzufügen Produkte hinzufügen

Brillensteckscheiben 

  • PN 10/16

    Brillensteckscheiben Stahl

    • Auslegungsdruck max. 10 bar / PN 10; max. 16 bar / PN 16. Berechnungsgrundlage AD-Merkblatt B 5
    • für Flanschverbindungen nach DIN/ EN
    • Auslegungstemperatur: -20°C/ +60°C
    Kenndaten - Stahl
    Standard-Werkstoff: S355J2+N
    Technische Lieferbedingung: EN 10025-2
    AD-Merkblatt: W 1
    Stempelung und Abnahmeprüfzeugnis: DIN EN 10204/3.1
    Preise
    Bitte kontaktieren Sie uns unter info@tecon-systemtechnik.de oder +4926196389744. Danke!
    Anschluss S d2 d1 Gewicht Art.-Nr. Preis
    DN PN mm mm mm in KG
    25 10 8 30 68 0,4 BR02501603 79,00
    32 10 8 40 78 0,5 BR03201603 83,00
    40 10 8 45 88 0,7 BR04001603 88,00
    50 10 8 58 102 0,9 BR05001603 95,00
    65 10 8 74 122 1,2 BR06501603 100,00
    80 10 8 87 138 1,5 BR08001603 107,00
    100 10 8 112 158 1,9 BR10001603 116,00
    125 10 8 136 188 2,6 BR12501603 118,00
    150 10 8 165 212 3,1 BR15001003 148,00
    200 10 10 213 268 6,1 BR20001003 218,00
    250 10 10 265 320 8,3 BR25001003 289,00
    300 10 12 315 370 13,0 BR30001003 auf Anfrage
    400 10 16 395 482 25,0 BR40001003 auf Anfrage
    500 10 18 497 585 46,0 BR50001003 auf Anfrage
    25 16 8 30 68 0,4 BR02501603 79,00
    32 16 8 40 78 0,5 BR03201603 83,00
    40 16 8 45 88 0,7 BR04001603 88,00
    50 16 8 58 102 0,9 BR05001603 95,00
    65 16 8 74 122 1,2 BR06501603 100,00
    80 16 8 87 138 1,5 BR08001603 107,00
    100 16 8 112 158 1,9 BR10001603 116,00
    125 16 8 136 188 2,6 BR12501603 118,00
    150 16 10 165 212 4,0 BR15001603 159,00
    200 16 12 213 268 6,1 BR20001603 252,00
    250 16 13 265 320 10,0 BR25001603 325,00
    300 16 16 315 378 15,0 BR30001603 auf Anfrage
    400 16 21 395 490 36,0 BR40001603 auf Anfrage
    500 16 23 495 610 62,0 BR50001603 auf Anfrage
    Abnahmeprüfzeugnis DIN EN 10204 3.1 je Auftragsposition 18,00
    Abnahmeprüfzeugnis DIN EN 10204 3.2 auf Anfrage
    galvanische Verzinkung auf Anfrage auf Anfrage

     

  • PN 10/16

    Brillensteckscheiben Edelstahl

    • Auslegungsdruck max. 10 bar / PN 10; max. 16 bar / PN 16. Berechnungsgrundlage AD-Merkblatt B 5
    • für Flanschverbindungen nach DIN/ EN
    • Auslegungstemperatur: -20°C/ +60°C
    Kenndaten - Edelstahl
    Standard-Werkstoff: 1.4571
    Technische Lieferbedingung: EN 10028-7
    AD-Merkblatt: W 2
    Stempelung und Abnahmeprüfzeugnis: DIN EN 10204/3.1
    Preise
    Bitte kontaktieren Sie uns unter info@tecon-systemtechnik.de oder +4926196389744. Danke!
    Anschluss S d2 d1 Gewicht Art.-Nr. Preis
    DN PN mm mm mm in KG
    25 10 8 30 68 0,4 BR02501659 147,00
    32 10 8 40 78 0,5 BR03201659 155,00
    40 10 8 45 88 0,6 BR04001659 158,00
    50 10 8 58 102 0,9 BR05001659 162,00
    65 10 8 74 122 1,2 BR06501659 182,00
    80 10 8 87 138 1,5 BR08001659 200,00
    100 10 8 112 158 2,0 BR10001659 220,00
    125 10 8 136 188 2,7 BR12501659 274,00
    150 10 8 165 212 3,0 BR15001059 302,00
    200 10 12 213 268 7,5 BR20001059 504,00
    250 10 14 265 320 11,5 BR25001059 auf Anfrage
    300 10 14 315 370 15,0 BR30001059 auf Anfrage
    400 10 17 395 482 32,5 BR40001059 auf Anfrage
    500 10 20 497 585 54,0 BR50001059 auf Anfrage
    25 16 8 30 68 0,4 BR02501659 147,00
    32 16 8 40 78 0,5 BR03201659 155,00
    40 16 8 45 88 0,6 BR04001659 158,00
    50 16 8 58 102 0,9 BR05001659 162,00
    65 16 8 74 122 1,2 BR06501659 182,00
    80 16 8 87 138 1,5 BR08001659 200,00
    100 16 8 112 158 2,0 BR10001659 220,00
    125 16 8 136 188 2,7 BR12501659 274,00
    150 16 10 165 212 4,0 BR15001659 316,00
    200 16 12 213 268 7,5 BR20001659 529,00
    250 16 14 265 320 11,5 BR25001659 auf Anfrage
    300 16 17 315 378 20,0 BR30001659 auf Anfrage
    400 16 22 395 490 44,0 BR40001659 auf Anfrage
    500 16 25 495 610 77,0 BR50001659 auf Anfrage
    Abnahmeprüfzeugnis DIN EN 10204 3.1 je Auftragsposition 18,00
    Abnahmeprüfzeugnis DIN EN 10204 3.2 auf Anfrage

     

  • ANSI 300/600

    Brillensteckscheiben Stahl

    • Auslegungsdruck max. 50 bar / ANSI 300; Berechnungsgrundlage AD-Merkblatt B 5
    • Auslegungsdruck max. 100 bar / ANSI 600; Berechnungsgrundlage AD-Merkblatt B 5
    • für Flanschverbindung ANSI, RF
    • Auslegungstemperatur: -20°C/ +60°C
    Kenndaten - Stahl
    Standard-Werkstoff: S355J2+N
    Technische Lieferbedingung: EN 10025-2
    AD-Merkblatt: W 1
    Stempelung und Abnahmeprüfzeugnis: DIN EN 10204/3.1

     

    Preise
    Bitte kontaktieren Sie uns unter info@tecon-systemtechnik.de oder +4926196389744. Danke!
    Anschluss S d2 d1 Gewicht Art.-Nr. Preis
    DN ANSI mm mm mm in KG
    25 300 8 30 51 0,5 BR02530003 83,00
    32 300 8 40 64 0,5 BR03230003 85,00
    40 300 8 45 74 0,5 BR04030003 88,00
    50 300 8 55 92 0,7 BR05030003 95,00
    65 300 8 65 105 1,0 BR06530003 100,00
    80 300 9 80 127 2,0 BR08030003 109,00
    100 300 12 105 158 3,0 BR10030003 125,00
    125 300 13 130 186 4,0 BR12530003 153,00
    150 300 16 160 216 5,5 BR15030003 189,00
    200 300 20 210 270 10,0 BR20030003 278,00
    250 300 22 260 324 17,0 BR25030003 auf Anfrage
    300 300 26 310 381 27,5 BR30030003 auf Anfrage
    400 300 32 395 470 49,5 BR40030003 auf Anfrage
    500 300 40 490 585 91,0 BR50030003 auf Anfrage
    25 600 8 30 51 0,5 BR02560003 83,00
    32 600 8 40 64 0,5 BR03260003 85,00
    40 600 8 45 74 0,5 BR04060003 88,00
    50 600 9 55 92 0,8 BR05060003 95,00
    65 600 10 65 105 1,0 BR06560003 105,00
    80 600 12 80 127 2,0 BR08060003 118,00
    100 600 16 105 158 3,2 BR10060003 147,00
    125 600 18 130 186 5,0 BR12560003 173,00
    150 600 21 160 216 7,5 BR15060003 215,00
    200 600 26 210 270 14,0 BR20060003 299,00
    250 600 31 265 324 23,0 BR25060003 auf Anfrage
    300 600 36 315 381 36,5 BR30060003 auf Anfrage
    400 600 44 395 470 67,0 BR40060003 auf Anfrage
    500 600 56 495 585 127,0 BR50060003 auf Anfrage
    Abnahmeprüfzeugnis DIN EN 10204 3.1 je Auftragsposition 18,00
    Abnahmeprüfzeugnis DIN EN 10204 3.2 auf Anfrage
    galvanische Verzinkung auf Anfrage auf Anfrage

     

  • ANSI 300/600

    Brillensteckscheiben Edelstahl

    • Auslegungsdruck max. 50 bar / ANSI 300; Berechnungsgrundlage AD-Merkblatt B 5
    • Auslegungsdruck max. 100 bar / ANSI 600; Berechnungsgrundlage AD-Merkblatt B 5
    • für Flanschverbindung ANSI, RF
    • Auslegungstemperatur: -20°C/ +60°C
    Kenndaten - Edelstahl
    Standard-Werkstoff: 1.4571
    Technische Lieferbedingung: EN 10028-7
    AD-Merkblatt: W 2
    Stempelung und Abnahmeprüfzeugnis: DIN EN 10204/3.1
    Preise
    Bitte kontaktieren Sie uns unter info@tecon-systemtechnik.de oder +4926196389744. Danke!
    Anschluss S d2 d1 Gewicht Art.-Nr. Preis
    DN ANSI mm mm mm in KG
    25 300 8 30 51 0,25 BR02530059 139,00
    32 300 8 40 64 0,4 BR03230059 144,00
    40 300 8 45 74 0,5 BR04030059 152,00
    50 300 8 55 92 0,7 BR05030059 163,00
    65 300 8 65 105 0,9 BR06530059 195,00
    80 300 10 80 127 2,0 BR08030059 225,00
    100 300 12 105 158 3,0 BR10030059 249,00
    125 300 14 130 186 4,5 BR12530059 395,00
    150 300 17 160 216 7,0 BR15030059 637,00
    200 300 20 210 270 13,0 BR20030059 auf Anfrage
    250 300 24 260 324 21,0 BR25030059 auf Anfrage
    300 300 29 310 381 35,0 BR30030059 auf Anfrage
    400 300 34 395 470 60,0 BR40030059 auf Anfrage
    500 300 42 490 585 115,0 BR50030059 auf Anfrage
    25 600 8 30 51 0,25 BR02560059 139,00
    32 600 8 40 64 0,4 BR03260059 144,00
    40 600 8 45 74 0,5 BR04060059 152,00
    50 600 10 55 92 0,9 BR05060059 169,00
    65 600 11 65 105 1,2 BR06560059 200,00
    80 600 13 80 127 2,1 BR08060059 225,00
    100 600 16 105 158 4,0 BR10060059 377,00
    125 600 19 130 186 6,1 BR12560059 462,00
    150 600 22 160 216 9,2 BR15060059 747,00
    200 600 28 210 270 18,0 BR20060059 auf Anfrage
    250 600 33 265 324 29,0 BR25060059 auf Anfrage
    300 600 40 315 381 46,0 BR30060059 auf Anfrage
    400 600 48 395 470 85,0 BR40060059 auf Anfrage
    500 600 60 495 585 163,0 BR50060059 auf Anfrage
    Abnahmeprüfzeugnis DIN EN 10204 3.1 je Auftragsposition 18,00
    Abnahmeprüfzeugnis DIN EN 10204 3.2 auf Anfrage

     

  • ANSI 600, PN 70

    Brillensteckscheiben Stahl

    • Auslegungsdruck max. 70 bar. Berechnungsgrundlage AD-Merkblatt B 5
    • für Flanschverbindung ANSI 600 RF
    • Auslegungstemperatur: -20°C/ +60°C
    Kenndaten - Stahl
    Standard-Werkstoff: S355J2+N
    Technische Lieferbedingung: EN 10025-2
    AD-Merkblatt: W 1
    Stempelung und Abnahmeprüfzeugnis: DIN EN 10204/3.1

     

    Preise
    Bitte kontaktieren Sie uns unter info@tecon-systemtechnik.de oder +4926196389744. Danke!
    Anschluss S d2 d1 Gewicht Art.-Nr. Preis
    DN ANSI mm mm mm in KG
    25 600/ 70 8 30 51 0,5 BR02567003 83,00
    32 600/ 70 8 40 64 0,5 BR03267003 85,00
    40 600/ 70 8 45 74 0,5 BR04067003 88,00
    50 600/ 70 8 55 92 0,7 BR05067003 95,00
    65 600/ 70 9 65 105 1,0 BR06567003 100,00
    80 600/ 70 10 80 127 2,0 BR08067003 118,00
    100 600/ 70 13 105 158 3,0 BR10067003 125,00
    125 600/ 70 15 130 186 4,5 BR12567003 168,00
    150 600/ 70 17 160 216 7,0 BR15067003 186,00
    200 600/ 70 21 210 270 12,0 BR20067003 252,00
    250 600/ 70 26 265 324 20,0 BR25067003 auf Anfrage
    300 600/ 70 31 315 381 31,0 BR30067003 auf Anfrage
    400 600/ 70 36 395 470 55,0 BR40067003 auf Anfrage
    500 600/ 70 46 495 585 106,00 BR50067003 auf Anfrage
    Abnahmeprüfzeugnis DIN EN 10204 3.1 je Auftragsposition 18,00
    Abnahmeprüfzeugnis DIN EN 10204 3.2 auf Anfrage
    galvanische Verzinkung auf Anfrage auf Anfrage

     

  • ANSI 600, PN 70

    Brillensteckscheiben Edelstahl

    • Auslegungsdruck max. 70 bar. Berechnungsgrundlage AD-Merkblatt B 5
    • für Flanschverbindung ANSI 600 RF
    • Auslegungstemperatur: -20°C/ +60°C
    Kenndaten - Edelstahl
    Standard-Werkstoff: 1.4571
    Technische Lieferbedingung: 100028-7
    AD-Merkblatt W2
    Stempelung und Abnahmeprüfzeugnis: DIN EN 10204/3.1

     

    Preise
    Bitte kontaktieren Sie uns unter info@tecon-systemtechnik.de oder +4926196389744. Danke!
    Anschluss S d2 d1 Gewicht Art.-Nr. Preis
    DN ANSI mm mm mm in KG
    25 600/ 70 8 30 51 0,5 BR02567059 139,00
    32 600/ 70 8 40 64 0,5 BR03267059 144,00
    40 600/ 70 8 45 74 0,5 BR04067059 152,00
    50 600/ 70 9 55 92 0,8 BR05067059 170,00
    65 600/ 70 10 65 105 1,1 BR06567059 200,00
    80 600/ 70 12 80 127 2,0 BR08067059 225,00
    100 600/ 70 14 105 158 3,4 BR10067059 249,00
    125 600/ 70 17 130 186 5,5 BR12567059 432,00
    150 600/ 70 19 160 216 8,0 BR15067059 661,00
    200 600/ 70 24 210 270 15,0 BR20067059 auf Anfrage
    250 600/ 70 28 265 324 24,5 BR25067059 auf Anfrage
    300 600/ 70 33 315 381 39,0 BR30067059 auf Anfrage
    400 600/ 70 40 395 470 71,0 BR40067059 auf Anfrage
    500 600/ 70 50 495 585 136,0 BR50067059 auf Anfrage
    Abnahmeprüfzeugnis DIN EN 10204 3.1 je Auftragsposition 18,00
    Abnahmeprüfzeugnis DIN EN 10204 3.2 auf Anfrage