Angebot oder Info anfordern

Schritt 1 von 2

50%
  • Form schliessen
  • ProduktAnzahl 
  • * Pflichtfelder
    ** Durch Anklicken des Symbols produkt hinzufügen Produkte hinzufügen

Dichtungen mit Innenbördel 

  • Hartfaser-Dichtung mit Innenbördel

    1.4571

    • asbestfrei
    • DIN – DVGW – zugelassen nach DIN 3535 Teil 6, PN 10 bis PN 40, gem. DIN 30690-1
    • entspricht den KTW – Empfehlungen für Trinkwasser
    • DIN – DVGW – HTB – zugelassen nach VP 401 (PN1)
    Kenndaten
    Typ: D-IB-G
    Werkstoff / Innenbördel: Edelstahl 1.4571
    Werkstoff / Dichtung: AFM 34 oder Gasfalit, DVGW – zugelassen
    Medium: alle Gase nach DVGW-Arbeitsblatt G 260/I
    Druckstufen: PN 10 bis PN 40
    Abmessungen: für Flansche nach DIN 2690,
    nach ANSI / TD 710 auf Anfrage
    Optionen: mit Werkstoff AFM 30
    HTB-zugelassen bis PN 5
    Preise
    Bitte kontaktieren Sie uns unter info@tecon-systemtechnik.de oder +4926196389744. Danke!
    Nenn- Nenn- Abmessung Art.-Nr. Preis
    weite druck in
    DN PN mm
    25 10-40 34x70x2 D 025 040 IB 59G 4,50
    32 10-40 43x82x2 D 032 040 IB 59G 4,50
    40 10-40 49x92x2 D 040 040 IB 59G 5,00
    50 10-40 61x107x2 D 050 040 IB 59G 5,50
    80 10-40 90x142x2 D 080 040 IB 59G 7,20
    100 10-16 115x162x2 D 100 016 IB 59G 8,40
    100 25-40 115x168x2 D 100 040 IB 59G 8,90
    125 10-16 141x192x2 D 125 016 IB 59G 10,00
    125 25-40 141x195x2 D 125 040 IB 59G 13,40
    150 10-16 169x218x2 D 150 016 IB 59G 14,00
    150 25-40 169x225x2 D 150 040 IB 59G 16,00
    200 10-16 220x273x2 D 200 016 IB 59G 20,50
    200 25 220x285x2 D 200 025 IB 59G 22,30
    200 40 220x292x2 D 200 040 IB 59G 22,90
    250 10 274x328x2 D 250 010 IB 59G 28,40
    250 16 274x353x2 D 250 016 IB 59G 28,90
    250 25 274x342x2 D 250 025 IB 59G 30,00
    250 40 274x353x2 D 250 040 IB 59G 31,00
    300 10 325 x378x2 D 300 010 IB 59G 52,00
    300 16 325 x385x2 D 300 016 IB 59G 53,50
    300 25 325 x402x2 D 300 025 IB 59G 57,90
    300 40 325x418x2 D 300 040 IB 59G 61,20
    400 10 420x490x2 D 400 010 IB 59G 88,50
    400 16 420x497x2 D 400 016 IB 59G 105,80
    400 25 420x515x2 D 400 025 IB 59G 111,00
    400 40 420x547x2 D 400 040 IB 59G 120,00
    Werkszeugnis EN 10204/2.2 18,00
    Werkstoffeigenschaften
    • hochtemperaturbeständig 650°-Prüfung nach VP 401 / 1 bar HTB
    • universell für Gas und Wasser einsetzbar
    Kennzeichnung

    Alle Flachdichtungen aus oben genanntem Werkstoff werden gem. VP 401 mit roter HTB-Kennzeichnung nach RAL 3000 ausgeliefert.