Angebot oder Info anfordern

Schritt 1 von 2

50%
  • Form schliessen
  • ProduktAnzahl 
  • * Pflichtfelder
    ** Durch Anklicken des Symbols produkt hinzufügen Produkte hinzufügen

Kegelhutsieb/Ausgleichsringe für Kegelhutsieb 

  • Kegelhutsiebe

    PN 16 oder ANSI 600 zum Einbau zwischen zwei Flansche

    • mit Klemmring
    • Lochblech mit Drahtgewebe innen/- oder aussenbeaufschlagt
    • Drahtgewebe aus Edelstahl
    Kenndaten
    Typ: KHS
    Werkstoff / Sieb: Edelstahl (1.4571)
    Werkstoff / Lochblech: St 37
    Werkstoff / Klemmring: S355J2+N
    Maschenweite: 0,4 mm
    Drahtweite: 0,25 mm
    Abmessungen: für Flansche nach DIN oder ANSI (B 16.21)

     

    Preise
    Bitte kontaktieren Sie uns unter info@tecon-systemtechnik.de oder +4926196389744. Danke!
    Anschluss Einbaumaß Bauhöhe Art.-Nr. Preis
    DN PN in mm in mm
    50 16 5 82 KHS05001603 260,00
    80 16 5 115 KHS08001603 295,00
    100 16 5 140 KHS10001603 330,00
    150 16 8 192 KHS15001603 367,00
    200 16 8 255 KHS20001603 437,00
    250 16 10 317 KHS25001603 518,00
    300 16 12 375 KHS30001603 603,00
    400 16 15 495 KHS40001603 auf Anfrage
    Abnahmeprüfzeugnis DIN EN 10204 3.1 für den Klemmring 18,00
    Anschluss Einbaumaß Bauhöhe Art.-Nr. Preis
    DN ANSI in mm in mm
    50 (2“) 600 5 82 KHS05060003 308,00
    80 (3“) 600 5 115 KHS08060003 354,00
    100 (4“) 600 8 140 KHS10060003 389,00
    150 (6“) 600 10 192 KHS15060003 438,00
    200 (8“) 600 12 255 KHS20060003 548,00
    250 (10“) 600 15 317 KHS25060003 714,00
    300 (12“) 600 18 375 KHS30060003 auf Anfrage
    400 (16“) 600 20 495 KHS40060003 auf Anfrage
    Abnahmeprüfzeugnis DIN EN 10204 3.1 für den Klemmring 18,00