Angebot oder Info anfordern

Schritt 1 von 2

50%
  • Form schliessen
  • ProduktAnzahl 
  • * Pflichtfelder
    ** Durch Anklicken des Symbols produkt hinzufügen Produkte hinzufügen

Zellengasfilter 

  • Zellengasfilter – PN 16/ANSI 150RF

    Gerade Ausführung aus Aluminium

    • CE-0085BM0288
    • Mit Flanschen nach DIN EN 1092 oder B 16.5
    • Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 / 3.1
    Kenndaten
    Druckstufe: PN 16 / ANSI 150
    Nennweite: DN 25 (1″) bis DN 150 (6″)
    Temperaturbereich: -10° C bis +70° C
    -20° C bis +70° C
    Medium: alle Gase nach DVGW-Arbeitsblatt G 260/I
    Werkstoff: EN-AC-AI Si12(a)
    Preise
    Bitte kontaktieren Sie uns unter info@tecon-systemtechnik.de oder +4926196389744. Danke!
    DN PN Temperatur Art.-Nr. Preis
    25 16 -10° C ZGFG025016A 288,00
    25 16 -20° C ZGFG025016A-20 316,00
    40 16 -10° C ZGFG040016A 495,00
    40 16 -20° C ZGFG040016A-20 545,00
    50 16 -10° C ZGFG050016A 495,00
    50 16 -20° C ZGFG050016A-20 545,00
    65 16 -10° C ZGFG065016A 705,00
    65 16 -20° C ZGFG065016A-20 775,00
    80 16 -10 ° C ZGFG080016A 705,00
    80 16 -20 ° C ZGFG080016A-20 775,00
    100 16 -10° C ZGFG100016A 1000,00
    100 16 -20° C ZGFG100016A-20 1110,00
    125 16 -10° C ZGFG125016A 2335,00
    125 16 -20° C ZGFG125016A-20 2570,00
    150* 16 -10° C ZGFG150016A 2335,00
    150* 16 -20° C ZGFG150016A-20 2570,00
    DN ANSI Temperatur Art.-Nr. Preis
    25(1″) 150 RF -10° C ZGFG025150A 322,00
    25(1″) 150 RF -20° C ZGFG025150A-20 355,00
    50(2″) 150 RF -10° C ZGFG050150A 549,00
    50(2″) 150 RF -20° C ZGFG050150A-20 605,00
    80(3″) 150 RF -10° C ZGFG080150A 775,00
    80(3″) 150 RF -20° C ZGFG080150A-20 850,00
    100(4″) 150 RF -10° C ZGFG100150A 1120,00
    100(4″) 150 RF -20° C ZGFG100150A-20 1235,00
    150(6″) 150 RF -10° C ZGFG150150A 2615,00
    150(6″) 150 RF -20° C ZGFG150150A-20 2895,00
    Abnahmeprüfzeugnis DIN EN 10204 / 3.1 APZ-ZGF 30,00