Angebot oder Info anfordern

Schritt 1 von 2

50%
  • Form schliessen
  • ProduktAnzahl 
  • * Pflichtfelder
    ** Durch Anklicken des Symbols produkt hinzufügen Produkte hinzufügen

Schrauben und Bolzen 

  • Schraubensätze für Standard-Flanschverbindungen

    Montagefertig kommissionierte Sätze für Flanschverbindungen

     

    • Werkstoffe gem. DIN 30690
    • geeignet für Flanschberechnungen nach G19
    • U-Scheiben aus Stahl, 200HV
    • alle Teile galvanisch verzinkt
    Kenndaten
    für Flansche EN 1092-1
    Typ/ Norm:
    • Schrauben ISO 4014/ 4017 und Muttern ISO 4032,
    • andere auf Anfrage (z.B. Gewindebolzen DIN 976/ Stud-Bolts …)
    Druckstufe: PN 10/16 oder auf Anfrage
    Werkstoff/ Temperaturbereich:
    • 5.6/ 5-2 / -10°C bis +300°C
    • 25CrMo4 / -60°C bis +500°C
    • andere Werkstoffe auf Anfrage (z.B. B7/ 42CrMo4/ Edelstahl …)
    Stempelung/ Atteste:
    • 5.6/ 5-2 / mit Güte und Herstellerzeichen
    • 25CrMo4 / rückverfolgbar gekennzeichnet, mit Attesten DIN EN 10204 3.1
    Preise
    Bitte kontaktieren Sie uns unter info@tecon-systemtechnik.de oder +4926196389744. Danke!
    DN PN Werkstoff Anzahl Schrauben Gewicht in kg Art.-Nr. Preis
    25 16 5.6/5-2  4 x M12 0,4 MSFF25161456 13,00
    50 16 5.6/5-2  4 x M16 0,8 MSFF50161456 19,00
    80 16 5.6/5-2 8 x M16 1,6 MSFF80161456 29,00
    100 16  5.6/5-2 8 x M16 1,6 MSFF100161456 29,00
    150 16 5.6/5-2 8 x M20 2,8 MSFF150161456 38,00
    200 10 5.6/5-2 8 x M20 2,9 MSFF200101456 45,00
    200 16  5.6/5-2  12 x M20 4,4 MSFF200161456 58,00
    250 10  5.6/5-2  12 x M20 4,4 MSFF250101456 58,00
     250 16 5.6/5-2  12 x M24  7,6 MSFF250161456 111,00
     300 10 5.6/5-2 12 x M20  4,4 MSFF300101456 58,00
     300 16 5.6/5-2 12 x M24  7,6 MSFF300161456 111,00
    DN PN Werkstoff Anzahl Schrauben Gewicht in kg Art.-Nr. Preis
    25 16 25CrMo4 4 x M12 0,4 MSFF25161425 48,00
    50 16 25CrMo4 4 x M16 0,8 MSFF50161425 54,00
    80 16 25CrMo4 8 x M16 1,6 MSFF80161425 64,00
    100 16 25CrMo4 8 x  M16 1,6 MSFF100161425 64,00
    150 16 25CrMo4 8 x M20 2,8 MSFF150161425 76,00
    200 10 25CrMo4 8 x M20 2,9 MSFF200101425 83,00
    200 16 25CrMo4 12 x M20 4,4 MSFF200161425 102,00
    200 10 25CrMo4 12 x M20 4,4 MSFF200101425 102,00
    250 16 25CrMo4 12 x M24 7,6 MSFF250161425 190,00
    300 10 25CrMo4 12 x M20 4,4 MSFF300101425 102,00
    300 16 25CrMo4 12 x M24 7,6 MSFF300161425 190,00
    Abnahmeprüfzeugnis DIN EN 10204 3.1 für Schrauben aus 25CrMo4 (je Position) APZS25 40,00
    Abnahmeprüfzeugnis DIN EN 10204 3.1 für Muttern aus 25CrMo4 (je Position) APZM25 40,00
    Flanschberechnungen gem. der DVGW-Information Gas Nr. 19 sind auf Anfrage möglich. auf Anfrage