Angebot oder Info anfordern

Schritt 1 von 2

50%
  • Form schliessen
  • ProduktAnzahl 
  • * Pflichtfelder
    ** Durch Anklicken des Symbols produkt hinzufügen Produkte hinzufügen

Drehkolbengaszähler in HTB (GGG40) 

  • Drehkolbengaszähler

    iM-RM

    Kenndaten
    zugelassen: MID: T10036-2014/32/EU, OIML R137, EN12480, PTB7.131/06.15, DGRL 2014/68/EU
    Gasarten: Erdgas, Stadtgas, Flüssiggas (Gasphase),
    innerte Gase, Gasarten nach DVGW 260/1
    Druckstufen: PN 10 bis PN 16, ANSI 150
    Nennweiten: DN 50 bis DN 100 (2“ bis 4“)
    Messbereiche: 1:100, 1:160, bezogen auf atmosphärische
    Bedingungen (EU-Standard: 1:20)
    Durchfluss: 0,8 bis 400 m³/h
    Messgenauigkeit: 0,2 Qmax bis Qmax: ± 1% oder besser
    Qmin bis 0,2 Qmax: ± 2% oder besser
    Temperaturbereich: -25°C bis + 60°C
    Material
    Gehäuse und Kolben: GGG40 (HTB), 5 bar
    Technische Daten

    Durckstufen PN 16/ANSI 150

    G-Größe Qmax Qmin Nennweite Länge
      (m³/h) (m³/h) D(mm) (mm)
    G16 25 0,8 DN 50 (2“) 171
    G25 40 0,65 DN 50 (2“) 171
    G40 65 0,65 DN 50 (2“) 171
    G65 100 0,65 DN 50 (2“) 171
    G100 160 1 DN 80 (3“) 171
    G100 160 1,6 DN 80 (3“) 241
    G160 250 1,6 DN 80 (3“) 241
    G100 160 2,5 DN 100 (4“) 241
    G160 250 2,5 DN 100 (4“) 241
    G250 400 2,5 DN 100 (4“)  241
    Preise
    Bitte kontaktieren Sie uns unter info@tecon-systemtechnik.de oder +4926196389744. Danke!
    Preis
    auf Anfrage
  • Drehkolbengaszähler in HTB (GGG40)

    iM-RM

    KENNDATEN
    zugelassen: MID: T10036 – 2014/32/EU, OIML R137, EN12480
    PTB: 7.131/06.16
    Gasarten: Erdgas, Stadtgas, Flüssiggas (Gasphase),
    innere Gase, Gasarten nach DVGW 260/1
    Druckstufen: PN 10 bis PN 16
    Messbereiche: 1:100, 1:160, bezogen auf atmosphärische
    Bedingungen (EU-Standard: 1:20)
    Durchfluss: 0,8 bis 400 m³/h
    Messgenauigkeit: 0,2 Qmax bis Qmax: ± 1% oder besser
    Qmin bis 0,2 Qmax: ± 2% oder besser
    Temperaturbereich: -25°C bis + 60°C
    Material Gehäuse: GGG40 (HTB), 5 bar

     

    TECHNISCHE DATEN

    Druckstufe PN 16/ANSI 150

    G-Größe Qmax Qmin
    Atm. Air
    Nennweite Länge
    (-) (m³/h) (m³/h) (mm)
    G16 25 0.8 50 171
    G25 40 0.65 50 171
    G40 65 0.65 50 171
    G65 100 0.65 50 171
    G100 160 1 80 171
    G100 160 1.6 80 241
    G160 250 1.6 80 241
    G100 160 2.5 100 241
    G160 250 2.5 100 241
    G250 400 2.5 100 241
    Preise
    Bitte kontaktieren Sie uns unter info@tecon-systemtechnik.de oder +4926196389744. Danke!
    Preis
    auf Anfrage
  • Umrüstung von Balgengaszählern auf Drehkolbengaszähler

    Montagefertig kommissionierte Sätze für den Umbau

    • von Einrohrzählern mit T-Stück auf Drehkolbenzähler
    • von 2-Stutzen-Balgengaszählern mit horizontalen Anschlüssen auf Drehkolbenzähler
    • von 2-Stutzen-Balgengaszählern mit vertikalen Anschlüssen auf Drehkolbenzähler

     

    Kenndaten
    Die Umrüstsätze bestehen aus:
    • 2 Rohrformstücken, verschweisst und auf Festigkeit und Dichtheit geprüft
    • Dichtungen zum Zähler und zu den vorhandenen Anschlussflanschen
    • Schrauben zum Zähler und zu den vorhandenen Anschlussflanschen
    Druckstufe: PN16/ 5 bar
    Werkstoffe:
    • Rohrformstück: P250GH/ P235GH
    • Dichtungen: Klingersil oder vglb., andere auf Anfrage
    • Schrauben: 5.6/ 5-2, andere auf Anfrage
    Stempelung/ Atteste:
    • Rohrformstück:  Atteste DIN EN 10204 3.1 mit Stempelung und Nachweis der Festigkeits- und Druckprüfung PN5
    • Schrauben: mit Güte und Herstellerzeichen
    Preise
    Bitte kontaktieren Sie uns unter info@tecon-systemtechnik.de oder +4926196389744. Danke!

    Zur Auslegung der Umrüstsätze werden folgende Angaben benötigt:

    • Bauart des vorhandenen Balgengaszähler (1-Stutzen/ 2-Stutzen horizontal oder 2-Stutzen vertikal)
    • DN, PN und Maß L1 der vorhandenen Anschlussflansche
    • DN, PN und Maß L2 des vorgesehenen Drehkolbenzählers
    • Angabe der gewünschten RAL-Farbe (z.B. 1012 Zitronengelb oder 7035 Lichtgrau …)

     

    Artikel / Dienstleistung Artikel-Nr. Preis
    2-Stutzen-BGZ, vertikal, DN65, PN16, L1=510 mm auf DKZ DN50, PN16, L2=150 mm URS2V6550510150 auf Anfrage
    2-Stutzen-BGZ, vertikal, DN65, PN16, L1=510 mm auf DKZ DN50, PN16, L2=171 mm URS2V6550510171 auf Anfrage
    2-Stutzen-BGZ, vertikal, DN80, PN16, L1=510 mm auf DKZ DN50, PN16, L2=150 mm URS2V8050510150 auf Anfrage
    2-Stutzen-BGZ, vertikal, DN80, PN16, L1=640 mm auf DKZ DN50, PN16, L2=150 mm URS2V8050640150 auf Anfrage
    2-Stutzen-BGZ, vertikal, DN100, PN16, L1=710 mm auf DKZ DN80, PN16, L2=240 mm URS2V10080710240 auf Anfrage
    2-Stutzen-BGZ, vertikal, DN100, PN16, L1=710 mm auf DKZ DN80, PN16, L2=171 mm URS2V10080710171 auf Anfrage
    2-Stutzen-BGZ, vertikal, DN80, PN16, L1=510 mm auf DKZ DN80, PN16, L2=171mm URS2V8080510171 auf Anfrage
    2-Stutzen-BGZ, vertikal, DN80, PN16, L1=510 mm auf DKZ DN80, PN16, L2=240mm URS2V8080510240 auf Anfrage
    2-Stutzen-BGZ, vertikal, DN80, PN16, L1=640 mm auf DKZ DN80, PN16, L2=171mm URS2V8080640171 auf Anfrage
    2-Stutzen-BGZ, vertikal, DN80, PN16, L1=640 mm auf DKZ DN80, PN16, L2=240mm URS2V8080640240 auf Anfrage
    2-Stutzen-BGZ, horizontal, DN65, PN16, L1=570 mm auf DKZ DN50, PN16, L2=150 mm URS2H6550570150 auf Anfrage
    2-Stutzen-BGZ, horizontal, DN65, PN16, L1=570 mm auf DKZ DN50, PN16, L2=171 mm URS2H6550570171 auf Anfrage
    2-Stutzen-BGZ, horizontal, DN80, PN16, L1=570 mm auf DKZ DN50, PN16, L2=150 mm URS2H8050570150 auf Anfrage
    2-Stutzen-BGZ, horizontal, DN80, PN16, L1=570 mm auf DKZ DN50, PN16, L2=171 mm URS2H8050570171 auf Anfrage
    2-Stutzen-BGZ, horizontal, DN80, PN16, L1=680 mm auf DKZ DN50, PN16, L2=150 mm URS2H8050680150 auf Anfrage
    2-Stutzen-BGZ, horizontal, DN80, PN16, L1=680 mm auf DKZ DN50, PN16, L2=171 mm URS2H8050680171 auf Anfrage
    2-Stutzen-BGZ, horizontal, DN100, PN16, L1=800 mm auf DKZ DN80, PN16, L2=171 mm URS2H10080800171 auf Anfrage
    2-Stutzen-BGZ, horizontal, DN100, PN16, L1=800 mm auf DKZ DN80, PN16, L2=240 mm URS2H10080800240 auf Anfrage
    Einrohr-BGZ, DN65, PN16, L1=340 mm auf DKZ DN50, PN16, L2=150 mm URS16550340150 auf Anfrage
    Einrohr-BGZ, DN65, PN16, L1=340 mm auf DKZ DN50, PN16, L2=171 mm URS16550340171 auf Anfrage
    Einrohr-BGZ, DN80, PN16, L1=380 mm auf DKZ DN50, PN16, L2=150 mm URS18050380150 auf Anfrage
    Einrohr-BGZ, DN80, PN16, L1=380 mm auf DKZ DN50, PN16, L2=171 mm URS18050380171 auf Anfrage
    Einrohr-BGZ, DN100, PN16, L1=430 mm auf DKZ DN80, PN16, L2=171 mm URS110080430171 auf Anfrage
    Einrohr-BGZ, DN100, PN16, L1=430 mm auf DKZ DN80, PN16, L2=240 mm URS110080430240 auf Anfrage
    Auch für den Austausch von Turbinenradzählern durch Drehkolbenzähler können wir passende Umrüstsätze anbieten. auf Anfrage
    Die Auslegung des gewünschten Drehkolbenzählers erfolgt gerne auf Anfrage. auf Anfrage
    Ein passender Drehkolbenzähler kann ebenfalls angeboten werden. auf Anfrage