Request offer or information

Step 1 of 2

50%
  • Close Form
  • ProductCount 
  • * Required fields
    ** Add items by clicking the icon. add product

Line Blinds / Intermediate Rings 

  • Line Blinds

    acc. to VEW standard

    • Design pressure acc. to DIN / ANSI Basis for calculation technical rule AD Information
      Sheet B5
    • design temperature: -20°C/ +60°C
    Technical Chracteristics
    Standard material: S355J2+N
    Technical delivery conditions: EN 10025-2
    For flange connections: acc. to DIN or ANSI
    Complete stamping and inspection certificate: DIN EN 10204/3.1

     

    Prices
    Bitte kontaktieren Sie uns unter info@tecon-systemtechnik.de oder +4926196389744. Danke!
    Connection S d1 Item No. Price
    DN PN/ANSI mm mm
    25 16 10 70 SS02501603V 72,00
    25 600 10 50 SS02560003V 72,00
    50 16 10 107 SS05001603V 75,00
    50 40 10 102 SS05004003V 75,00
    50 600 10 92 SS05060003V 75,00
    80 16 10 142 SS08001603V 83,00
    80 40 10 138 SS08004003V 81,00
    80 600 12 127 SS08060003V 85,00
    100 16 10 162 SS10001603V 87,00
    100 40 10 162 SS10004003V 87,00
    100 600 15 157 SS10060003V 94,00
    150 16 10 218 SS15001603V 96,00
    150 40 16 218 SS15004003V 100,00
    150 600 21 215 SS15060003V 108,00
    200 16 12 273 SS20001603V 114,00
    200 40 18 285 SS20004003V 132,00
    200 600 26 269 SS20060003V 147,00
    250 16 16 328 SS25001603V upon request
    250 40 22 345 SS25004003V upon request
    250 600 31 323 SS25060003V upon request
    300 16 16 378 SS30001603V upon request
    300 40 24 410 SS30004003V upon request
    300 600 36 381 SS30060003V upon request
    Inspection certificate DIN EN 10204 3.1 for each order position 18,00