Angebot oder Info anfordern

Schritt 1 von 2

50%
  • Form schliessen
  • ProduktAnzahl 
  • * Pflichtfelder
    ** Durch Anklicken des Symbols produkt hinzufügen Produkte hinzufügen

Manometer Rohrfeder-Sicherheitsausführung 

  • Rohrfeder-Manometer Typ R23 (Sicherheitsausführung EN 837-1-S3)

    • Edelstahl 1.4404
    • mit bruchsicherer Trennwand und ausblasbarer Rückwand
    • NG60, 100 oder 160
    • Genauigkeitsklasse 1,6 (NG60), Genauigkeitsklasse 1,0 (NG100, 160)
    • von -1-0 bar  bis 0-7000 bar
    • Optional: mit Flüssigkeitsfüllung
    • Anschluss unten (Standard), 2 Varianten auf Anfrage
    • Optional: Explosionsschutz gemäß ATEX 2014/34/EU, Zündschutz: Ex II 2G Ex h IIC T6…T1 Gb X / Ex II 2D Ex h IIIC T6…T1 Db X / DEKRA EXAM GmbH, benannte Stelle 0158
    Kenndaten
    Gehäuse: Edelstahl, mit bruchsicherer Trennwand und ausblasbarer Rückwand
    Nenngrößen: NG60, 100, 160 mm
    Schutzart: IP54 (EN 60 529)
    Anschluss: NG60 mm : G1/4B, Edelstahl 1.4404
    NG100 und 160 mm: G1/2B, Edelstahl 1.4404
    Varianten: Anschluss unten (Standard)

    auch möglich:

    Anschluss unten mit Rand vorne
    Anschluss unten mit Befestigungswinkel hinten

    Messorgan: Edelstahl 1.4404
    Zeigerwerk: Edelstahl
    Zeiger: Aluminuim, schwarz
    Zifferblatt: Aluminium, weiß
    Skala und Beschriftung schwarz
    Sichtscheibe: Mehrschichten- Sicherheitsglas
    Genauigkeitsklasse: NG60 mm : Klasse 1,6
    NG100 und 160 mm: Klasse 1,0
    Temperatureinfluss, TRef 20°C Temperaturzunahme: +0,3 % FS / 10K
    Temperaturabnahme: -0,3 % FS / 10K
    Umgebungstemperatur -40 … + 60°C
    Messstofftemperatur +200°C
    Belastung ruhende Last : 1,0 x Skalenendwert
    dynamische Last : 0,9 x Skalenendwert
    kurzfristige Überlast : 1,3 x Skalenendwert
    Abmessungen
    NG* Maße (mm) Masse**
    b b1 b2 c D d1 d2 d3 G h SW Tafelausschnitt (kg)
    60 42 57 6 11,0 64 75 85 3,5 G1/4B 46 14 65 0,12
    100 69,5 84,5 6 15,0 100 116 132 4,8 G1/2B 87 22 105 0,50
    160 76 91 6 14,5 160 178 196 5,8 G1/2B 118 22 165 1,10

    *Anschluss unten (Standard), Varianten auf Anfrage
    **Gewicht mit Glyzerinfüllung

    Preise
    Bitte kontaktieren Sie uns unter info@tecon-systemtechnik.de oder +4926196389744. Danke!

    NG 60*

    Messbereich bar NG Preis
    -1 – 0 60 auf Anfrage
    – 0,6 – 1 60 auf Anfrage
    – 1 – 0,6 60 auf Anfrage
    – 1 – 1,5 60 auf Anfrage
    – 1 – 3 60 auf Anfrage
    – 1 – 5 60 auf Anfrage
    – 1 – 9 60 auf Anfrage
    – 1 – 15 60 auf Anfrage
    – 1 – 24 60 auf Anfrage
    -0,2 – 1 60 auf Anfrage
    0 – 0,6 60 auf Anfrage
    0 – 1 60 auf Anfrage
    0 – 1,6 60 auf Anfrage
    0 – 2,5 60 auf Anfrage
    0 – 4 60 auf Anfrage
    0 – 10 60 auf Anfrage
    0 – 16 60 auf Anfrage
    0 – 25 60 auf Anfrage
    0 – 40 60 auf Anfrage
    0 – 60 60 auf Anfrage
    0 – 100 60 auf Anfrage
    0 – 160 60 auf Anfrage
    0 – 200 60 auf Anfrage
    0 – 400 60 auf Anfrage
    0 – 600 60 auf Anfrage
    0 – 1000 60 auf Anfrage

    *Anschluss bitte angeben

     

    NG 100*

    Messbereich bar NG Preis
    -1 – 0 100 auf Anfrage
    – 0,6 – 1 100 auf Anfrage
    – 1 – 0,6 100 auf Anfrage
    – 1 – 1,5 100 auf Anfrage
    – 1 – 3 100 auf Anfrage
    – 1 – 5 100 auf Anfrage
    – 1 – 9 100 auf Anfrage
    – 1 – 15 100 auf Anfrage
    – 1 – 24 100 auf Anfrage
    -0,2 – 1 100 auf Anfrage
    0 – 0,6 100 auf Anfrage
    0 – 1 100 auf Anfrage
    0 – 1,6 100 auf Anfrage
    0 – 2,5 100 auf Anfrage
    0 – 4 100 auf Anfrage
    0 – 10 100 auf Anfrage
    0 – 16 100 auf Anfrage
    0 – 25 100 auf Anfrage
    0 – 40 100 auf Anfrage
    0 – 60 100 auf Anfrage
    0 – 100 100 auf Anfrage
    0 – 160 100 auf Anfrage
    0 – 200 100 auf Anfrage
    0 – 400 100 auf Anfrage
    0 – 600 100 auf Anfrage
    0 – 1000 100 auf Anfrage
    0 – 1600 100 auf Anfrage

    *Anschluss bitte angeben

     

    NG 160*

    Messbereich bar NG Preis
    -1 – 0 160 auf Anfrage
    – 0,6 – 1 160 auf Anfrage
    – 1 – 0,6 160 auf Anfrage
    – 1 – 1,5 160 auf Anfrage
    – 1 – 3 160 auf Anfrage
    – 1 – 5 160 auf Anfrage
    – 1 – 9 160 auf Anfrage
    – 1 – 15 160 auf Anfrage
    – 1 – 24 160 auf Anfrage
    -0,2 – 1 160 auf Anfrage
    0 – 0,6 160 auf Anfrage
    0 – 1 160 auf Anfrage
    0 – 1,6 160 auf Anfrage
    0 – 2,5 160 auf Anfrage
    0 – 4 160 auf Anfrage
    0 – 10 160 auf Anfrage
    0 – 16 160 auf Anfrage
    0 – 25 160 auf Anfrage
    0 – 40 160 auf Anfrage
    0 – 60 160 auf Anfrage
    0 – 100 160 auf Anfrage
    0 – 160 160 auf Anfrage
    0 – 200 160 auf Anfrage
    0 – 400 160 auf Anfrage
    0 – 600 160 auf Anfrage
    0 – 1000 160 auf Anfrage
    0 – 1600 160 auf Anfrage
    0 – 4000 160 auf Anfrage
    0 – 7000 160 auf Anfrage

    *Anschluss bitte angeben